1 / 5
| Parameter | Details |
|---|---|
| Name | WPC Decking |
| Size | 140*25*2900mm, 300*300*22mm (Customizable) |
| Length | 2.2m, 2.9m, 3.0m, 3.6m, 4.0m or customized |
| Composition | 55% Wood fibre + 35% HDPE + 10% chemical additives |
| Key Features | Water proof, anti-UV, anti-slip, anti-oxidation, termite resistance |
| Usage | Building material, swimming pool, seaside, garden landscapes, indoor decoration |




| Test Method | Characters | Result |
|---|---|---|
| ASTM D638 | Tensile test | 18.0 MPa |
| ASTM E831 | Linear thermal expansion | 40.5 μm/m C |
| ASTM D256 | Impact resistance | 33.7 J/m (Complete Break) |
| ASTM D6109 | Flexural strength | MOR: 29.3 Mpa / MOE: 3715 Mpa |
| ASTM D790 | Flexural properties | MOR: 34.1 Mpa / MOE: 2503 Mpa |
| ASTM D4060 | Abrasion resistance | Weight loss: 0.07g |
| ASTM D6007 | Formaldehyde test | ND (Not Detected) |
Installation Guide
Structure Detail